| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:35 - 07:10 - 07:45 - 08:20 - 09:00 - 09:40 - 10:20 - 11:00 - 11:40 - 12:20 - 13:00 - 13:40 - 14:20 - 15:00 - 15:40 - 16:20 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:05 - 19:40 - | 06:30 57268 NOLU DURAK BAĞLICA KAVŞAKTAN 06:55 57268 NOLU DURAK BAĞLICA KAVŞAKTAN 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:40 - 10:20 - 11:00 - 11:40 - 12:20 - 13:00 - 13:40 - 14:20 - 15:00 - 15:40 - 16:20 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:35 - 19:10 - 19:45 - 20:20 - | 06:35 - 07:10 - 07:45 - 08:20 - 09:00 - 09:40 - 10:20 - 11:00 - 11:40 - 12:20 - 13:00 - 13:40 - 14:20 - 15:00 - 15:40 - 16:20 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:05 - 19:40 - |
| Hat No | : | 597 |
| Hat Adı | : | KORU METRO İSTASYONU-BAĞLICA MAHALLESİ(2.ETAP) |
| Kalkış Yeri | : | KORU MH.MH.BANGA BANDHU ŞEYH MUCİBUR RAHMAN BLV.ÇANKAYA/ANKARA |
| Varış Yeri | : | KORU MH.MH.BANGA BANDHU ŞEYH MUCİBUR RAHMAN BLV.ÇANKAYA/ANKARA |
| Mesafesi | : | 24 km |
| Süresi | : | 40 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.