| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:40 KORUDAN 01:45 KORUDAN 23:50 KORUDAN | 00:40 KORU DAN 01:45 KORU DAN 06:15 - 06:40 - 07:05 - 07:30 - 07:55 - 08:20 - 08:50 - 09:30 - 10:10 - 10:50 - 11:30 - 12:10 - 12:50 - 13:30 - 14:10 - 14:50 - 15:30 - 16:10 - 16:45 - 17:25 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:35 - 20:10 - 20:50 - 21:30 - 22:10 - 23:50 METRODAN | 00:40 KORU DAN 01:45 KORU DAN 06:15 - 06:40 - 07:05 - 07:30 - 07:55 - 08:20 - 08:50 - 09:30 - 10:10 - 10:50 - 11:30 - 12:10 - 12:50 - 13:30 - 14:10 - 14:50 - 15:30 - 16:10 - 16:45 - 17:25 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:35 - 20:10 - 20:50 - 21:30 - 22:10 - 23:50 METRODAN |
| Hat No | : | 537 |
| Hat Adı | : | TOPÇU MAHALLESİ-KORU METRO İSTASYONU |
| Kalkış Yeri | : | TOPÇU MH.1464.CD.ETİMESGUT/ANKARA |
| Varış Yeri | : | ATAKENT MH.1464.CD.ETİMESGUT/ANKARA |
| Mesafesi | : | 35 km |
| Süresi | : | 80 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.