| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:45 - 06:00 DÖNÜŞSÜZ SERVİS 06:20 - 06:35 - 06:50 DÖNÜŞSÜZ SERVİS 07:00 - 07:08 DÖNÜŞSÜZ SERVİS 07:16 - 07:24 DÖNÜŞSÜZ SERVİS 07:32 - 07:45 - 08:00 - 08:25 - 08:50 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:10 - 15:35 - 15:55 - 16:15 - 16:15 50501 NOLU DURAKTAN 16:35 - 17:00 - 17:25 - 17:50 - 18:25 - 19:00 - 19:35 - 20:15 21:10 ULUS 20:55 22:00 ULUS 21:35 22:30 ULUS 22:15 23:15 ULUS | 05:45 - 06:05 - 06:25 - 06:45 - 07:05 - 07:25 - 07:45 - 08:05 - 08:30 - 09:10 - 09:50 - 10:30 - 11:10 - 11:50 - 12:30 - 13:10 - 13:50 - 14:30 - 15:10 - 15:40 - 16:10 - 16:35 - 17:00 - 17:25 - 17:50 - 18:15 - 18:40 - 19:10 - 19:50 - 20:35 21:40 ULUS 21:20 22:20 ULUS 22:10 23:10 ULUS | 06:00 - 06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:40 - 10:20 - 11:00 - 11:40 - 12:20 - 13:00 - 13:40 - 14:20 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:35 - 19:10 - 19:50 - 20:35 - 21:20 - 22:10 - |
| Hat No | : | 504 |
| Hat Adı | : | YENİKENT-SIHHİYE |
| Kalkış Yeri | : | MUSTAFA KEMAL MH.AYAŞ YOLU SİNCAN/ANKARA |
| Varış Yeri | : | MENDERES MH.AYAŞ YOLU SİNCAN/ANKARA |
| Mesafesi | : | 85 km |
| Süresi | : | 135 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.