| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:07 - 06:16 - 06:31 - 06:46 - 07:02 - 07:17 - 07:41 - 07:55 - 08:07 - 08:35 - 08:58 - 09:17 - 09:37 - 09:55 - 10:12 - 10:27 - 10:42 - 11:05 - 11:25 - 11:42 - 11:57 - 12:12 - 12:35 - 12:55 - 13:12 - 13:24 - 13:37 - 13:55 - 14:11 - 14:35 - 14:57 - 15:16 - 15:36 - 15:56 - 16:15 - 16:30 - 16:42 - 17:10 - 17:40 - 17:57 - 18:12 - 18:27 - 18:53 - 19:11 - 19:30 - 19:53 - 20:10 - 20:27 - 20:42 - 21:00 - 21:17 - 21:37 - 21:55 - 22:15 - | 06:07 - 06:17 - 06:27 - 06:37 - 06:47 - 06:57 - 07:10 - 07:22 - 07:35 - 07:47 - 08:01 - 08:12 - 08:26 - 08:37 - 08:53 - 09:07 - 09:23 - 09:37 - 09:53 - 10:07 - 10:21 - 10:32 - 10:43 - 10:56 - 11:07 - 11:18 - 11:35 - 11:52 - 12:06 - 12:17 - 12:28 - 12:42 - 12:57 - 13:12 - 13:27 - 13:42 - 13:57 - 14:12 - 14:27 - 14:42 - 14:57 - 15:11 - 15:22 - 15:36 - 15:47 - 16:01 - 16:12 - 16:26 - 16:37 - 16:51 - 17:02 - 17:16 - 17:27 - 17:41 - 17:52 - 18:06 - 18:17 - 18:32 - 18:47 - 19:07 - 19:23 - 19:40 - 19:57 - 20:16 - 20:36 - 20:52 - 21:04 - 21:17 - 21:36 - 21:56 - 22:20 - | 06:36 - 06:56 - 07:20 - 07:45 - 08:11 - 08:35 - 09:05 - 09:35 - 10:05 - 10:25 - 10:42 - 11:00 - 11:17 - 11:35 - 11:52 - 12:10 - 12:27 - 12:42 - 12:57 - 13:25 - 13:42 - 13:57 - 14:12 - 14:27 - 14:55 - 15:11 - 15:22 - 15:45 - 16:01 - 16:12 - 16:35 - 17:00 - 17:25 - 17:50 - 18:15 - 18:32 - 18:47 - 19:07 - 19:23 - 19:40 - 19:57 - 20:16 - 20:36 - 20:56 - 21:16 - 21:36 - 21:56 - 22:20 - |
| Hat No | : | 421-7 |
| Hat Adı | : | (ÖHO) KEÇİÖREN GAZİNO-BAKANLIK-ODTÜ |
| Kalkış Yeri | : | UYANIŞ MH.1090.SK.KEÇİÖREN/ANKARA |
| Varış Yeri | : | UYANIŞ MH.GÜLBABA CD.KEÇİÖREN/ANKARA |
| Mesafesi | : | 44 km |
| Süresi | : | 125 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.