| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:55 - 06:06 - 06:16 - 06:24 - 06:30 - 06:36 - 06:42 - 06:47 - 06:52 - 06:57 - 07:01 - 07:06 - 07:10 - 07:14 - 07:18 - 07:23 - 07:28 - 07:33 - 07:37 - 07:42 - 07:46 - 07:50 - 07:55 - 08:00 - 08:05 - 08:10 - 08:15 - 08:21 - 08:27 - 08:32 - 08:38 - 08:44 - 08:50 - 08:55 - 09:00 - 09:06 - 09:12 - 09:18 - 09:24 - 09:30 - 09:35 - 09:40 - 09:45 - 09:50 - 09:55 - 10:01 - 10:07 - 10:13 - 10:19 - 10:25 - 10:31 - 10:37 - 10:43 - 10:49 - 10:55 - 11:01 - 11:07 - 11:13 - 11:19 - 11:25 - 11:31 - 11:37 - 11:43 - 11:49 - 11:55 - 12:01 - 12:07 - 12:13 - 12:19 - 12:25 - 12:31 - 12:37 - 12:43 - 12:49 - 12:55 - 13:01 - 13:07 - 13:13 - 13:19 - 13:25 - 13:31 - 13:37 - 13:43 - 13:49 - 13:55 - 14:01 - 14:07 - 14:13 - 14:19 - 14:25 - 14:31 - 14:37 - 14:43 - 14:49 - 14:55 - 15:01 - 15:07 - 15:13 - 15:19 - 15:25 - 15:31 - 15:37 - 15:43 - 15:49 - 15:55 - 16:01 - 16:07 - 16:13 - 16:19 - 16:25 - 16:31 - 16:37 - 16:43 - 16:49 - 16:55 - 17:02 - 17:08 - 17:15 - 17:21 - 17:28 - 17:34 - 17:41 - 17:47 - 17:54 - 18:00 - 18:07 - 18:13 - 18:20 - 18:26 - 18:33 - 18:39 - 18:46 - 18:52 - 19:00 - 19:08 - 19:16 - 19:24 - 19:32 - 19:40 - 19:48 - 20:00 - 20:15 - 20:30 - 20:45 - 21:00 - 21:20 - 21:40 - 22:00 - 22:30 - | 05:55 - 06:16 - 06:30 - 06:38 - 06:46 - 06:54 - 07:00 - 07:06 - 07:12 - 07:18 - 07:24 - 07:30 - 07:36 - 07:42 - 07:48 - 07:54 - 08:00 - 08:06 - 08:12 - 08:18 - 08:24 - 08:30 - 08:36 - 08:42 - 08:48 - 08:54 - 09:00 - 09:06 - 09:12 - 09:18 - 09:24 - 09:30 - 09:36 - 09:42 - 09:48 - 09:54 - 10:00 - 10:06 - 10:12 - 10:18 - 10:24 - 10:30 - 10:36 - 10:42 - 10:48 - 10:54 - 11:00 - 11:06 - 11:12 - 11:18 - 11:24 - 11:30 - 11:36 - 11:42 - 11:48 - 11:54 - 12:00 - 12:06 - 12:12 - 12:18 - 12:24 - 12:30 - 12:36 - 12:42 - 12:48 - 12:54 - 13:00 - 13:06 - 13:12 - 13:18 - 13:24 - 13:30 - 13:36 - 13:42 - 13:48 - 13:54 - 14:00 - 14:06 - 14:12 - 14:18 - 14:24 - 14:30 - 14:36 - 14:42 - 14:48 - 14:54 - 15:00 - 15:06 - 15:12 - 15:18 - 15:24 - 15:30 - 15:36 - 15:42 - 15:48 - 15:54 - 16:00 - 16:06 - 16:12 - 16:18 - 16:24 - 16:30 - 16:36 - 16:42 - 16:48 - 16:54 - 17:00 - 17:06 - 17:12 - 17:18 - 17:24 - 17:30 - 17:36 - 17:42 - 17:48 - 17:54 - 18:00 - 18:06 - 18:12 - 18:18 - 18:24 - 18:30 - 18:36 - 18:42 - 18:48 - 18:54 - 19:00 - 19:07 - 19:15 - 19:25 - 19:35 - 19:45 - 19:55 - 20:10 - 20:25 - 20:40 - 21:00 - 21:20 - 21:40 - 22:00 - 22:30 - | 06:20 - 06:35 - 06:45 - 06:52 - 07:00 - 07:08 - 07:16 - 07:24 - 07:32 - 07:40 - 07:48 - 07:56 - 08:04 - 08:12 - 08:20 - 08:28 - 08:36 - 08:44 - 08:52 - 09:00 - 09:08 - 09:16 - 09:24 - 09:32 - 09:40 - 09:48 - 09:56 - 10:04 - 10:12 - 10:20 - 10:28 - 10:36 - 10:44 - 10:52 - 11:00 - 11:08 - 11:16 - 11:24 - 11:32 - 11:40 - 11:48 - 11:56 - 12:04 - 12:12 - 12:20 - 12:28 - 12:36 - 12:44 - 12:52 - 13:00 - 13:08 - 13:16 - 13:24 - 13:32 - 13:40 - 13:48 - 13:56 - 14:04 - 14:12 - 14:20 - 14:28 - 14:36 - 14:44 - 14:52 - 15:00 - 15:08 - 15:16 - 15:24 - 15:32 - 15:40 - 15:48 - 15:56 - 16:04 - 16:12 - 16:20 - 16:28 - 16:36 - 16:44 - 16:52 - 17:00 - 17:08 - 17:16 - 17:24 - 17:32 - 17:40 - 17:48 - 17:56 - 18:04 - 18:12 - 18:20 - 18:28 - 18:36 - 18:44 - 18:52 - 19:00 - 19:15 - 19:30 - 19:45 - 20:00 - 20:15 - 20:30 - 20:45 - 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - |
| Hat No | : | 413-7 |
| Hat Adı | : | (ÖHO) ALTINPARK-ÇANKAYA |
| Kalkış Yeri | : | SEYFİ DEMİRSOY MH.ÇAMLITEPE CD.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Varış Yeri | : | SEYFİ DEMİRSOY MH.ÇAMLITEPE CD.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Mesafesi | : | 31 km |
| Süresi | : | 95 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.