| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:15 30967 NOLU ALİBEY DURAĞINDAN BAŞLAR ULUS SON 06:25 - 06:40 ULUS SON 06:55 - 07:10 - 07:25 - 07:45 - 08:10 - 08:40 - 09:15 - 09:55 - 10:35 - 11:15 - 11:55 - 12:35 - 13:15 - 13:50 - 14:15 - 14:40 - 15:00 - 15:20 - 15:40 - 16:00 - 16:20 - 16:40 - 17:00 - 17:20 - 17:40 - 18:00 - 18:25 - 18:55 - 19:25 - 20:00 - 20:35 - 21:15 - 21:55 - 22:35 SIHHİYE 23:10 | 06:25 - 06:55 - 07:25 - 07:55 - 08:35 - 09:15 - 09:55 - 10:35 - 11:15 - 11:55 - 12:35 - 13:15 - 13:55 - 14:35 - 15:15 - 15:55 - 16:30 - 17:05 - 17:40 - 18:15 - 18:50 - 19:25 - 20:00 - 20:40 - 21:20 - 22:00 - 22:40 SIHHİYE 23:10 | 06:20 - 06:50 - 07:20 - 07:50 - 08:30 - 09:10 - 09:55 - 10:35 - 11:15 - 11:55 - 12:35 - 13:15 - 13:55 - 14:35 - 15:15 - 15:55 - 16:35 - 17:15 - 17:55 - 18:35 - 19:15 - 19:55 - 20:35 - 21:15 - 21:55 - 22:35 SIHHİYE 23:10 |
| Hat No | : | 395 |
| Hat Adı | : | DOĞANTEPE-4 CAD,-SİTELER-GÜLVEREN-SIHHİYE-ULUS |
| Kalkış Yeri | : | BAŞPINAR MH.1053.SK.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Varış Yeri | : | FERİDUN ÇELİK MH.1048.CD.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Mesafesi | : | 27 km |
| Süresi | : | 75 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.