| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:10 ULUS SON 06:20 - 06:30 ULUS SON 06:40 - 06:50 - 07:05 - 07:15 - 07:25 - 07:35 - 07:50 - 08:15 - 08:40 - 09:05 - 09:30 - 10:10 - 10:50 - 11:30 - 12:10 - 12:50 - 13:30 - 14:00 - 14:25 - 14:45 - 15:05 - 15:15 30599 NOLU SİTELER İTFAİYE DURAĞINDAN BAŞLAR 15:25 - 15:45 - 16:05 - 16:25 - 16:45 - 17:05 - 17:20 - 17:35 - 17:50 - 18:10 - 18:35 - 19:00 - 19:35 - 20:10 - 20:50 - 21:30 - 22:10 - 22:50 SIHHİYE 23:25 | 06:25 - 06:50 - 07:15 - 07:40 - 08:05 - 08:30 - 08:55 - 09:30 - 10:10 - 10:50 - 11:30 - 12:10 - 12:50 - 13:30 - 14:10 - 14:50 - 15:30 - 16:10 - 16:45 - 17:20 - 17:55 - 18:30 - 19:05 - 19:40 - 20:20 - 21:00 - 21:40 - 22:15 - 22:50 SIHHİYE 23:25 | 06:25 - 06:55 - 07:25 - 07:55 - 08:25 - 08:55 - 09:30 - 10:10 - 10:50 - 11:30 - 12:10 - 12:50 - 13:30 - 14:10 - 14:50 - 15:30 - 16:10 - 16:50 - 17:30 - 18:10 - 18:50 - 19:30 - 20:10 - 20:50 - 21:30 - 22:10 - 22:50 SIHHİYE 23:25 |
| Hat No | : | 393 |
| Hat Adı | : | D.TEPE 8.CD.-GÜLVEREN-SIHHİYE-ULUS |
| Kalkış Yeri | : | BAŞPINAR MH.1053.SK.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Varış Yeri | : | FERİDUN ÇELİK MH.1048.CD.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Mesafesi | : | 31 km |
| Süresi | : | 85 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.