| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:02 - 06:12 ULUS SON 06:22 - 06:32 ULUS SON 06:42 - 06:52 ULUS SON 07:02 - 07:12 ULUS SON 07:22 - 07:32 - 07:42 - 07:52 - 08:02 - 08:20 - 08:40 - 09:05 - 09:30 - 09:55 - 10:20 - 10:45 - 11:10 - 11:35 - 12:00 - 12:25 - 12:50 - 13:15 - 13:40 - 14:05 - 14:30 - 14:50 - 15:10 - 15:30 - 15:50 - 16:10 - 16:30 - 16:50 - 17:10 - 17:30 - 17:50 - 18:10 - 18:35 - 19:05 - 19:40 - 20:15 - 20:50 - 21:30 - 22:10 - 22:50 OPERA 23:15 | 06:10 - 06:30 - 06:50 - 07:10 - 07:30 - 07:50 - 08:15 - 08:40 - 09:10 - 09:40 - 10:10 - 10:40 - 11:10 - 11:40 - 12:10 - 12:40 - 13:10 - 13:40 - 14:10 - 14:40 - 15:10 - 15:40 - 16:10 - 16:40 - 17:10 - 17:40 - 18:10 - 18:40 - 19:10 - 19:40 - 20:15 - 20:50 - 21:30 - 22:10 - 22:50 OPERA 23:15 | 06:10 - 06:40 - 07:10 - 07:40 - 08:10 - 08:40 - 09:10 - 09:40 - 10:10 - 10:40 - 11:10 - 11:40 - 12:10 - 12:40 - 13:10 - 13:40 - 14:10 - 14:40 - 15:10 - 15:40 - 16:10 - 16:40 - 17:10 - 17:40 - 18:10 - 18:40 - 19:10 - 19:40 - 20:15 - 20:50 - 21:30 - 22:10 - 22:55 OPERA 23:15 |
| Hat No | : | 375 |
| Hat Adı | : | AKDERE-ULUS |
| Kalkış Yeri | : | GENERAL ZEKİ DOĞAN MH.İMAM ALİM SULTAN CD.MAMAK/ANKARA |
| Varış Yeri | : | MUTLU MH.735.SK.MAMAK/ANKARA |
| Mesafesi | : | 21 km |
| Süresi | : | 65 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.