| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:25 GECE SERVİSİ 01:00 GECE SERVİSİ 01:35 GECE SERVİSİ 06:15 20128 İNCİ SARAY SİTESİNDEN BAŞLAR 06:20 - 06:35 - 06:45 - 06:54 - 07:02 - 07:10 - 07:18 - 07:26 - 07:34 - 07:42 - 07:52 - 08:02 - 08:12 - 08:24 - 08:36 - 08:50 - 09:10 - 09:25 - 09:45 - 10:05 - 10:25 - 10:45 - 11:05 - 11:25 - 11:45 - 12:05 - 12:25 - 12:45 - 13:05 - 13:25 - 13:45 - 14:05 - 14:25 - 14:45 - 15:00 - 15:12 - 15:24 - 15:36 - 15:48 - 16:00 - 16:10 - 16:20 - 16:30 - 16:40 - 16:50 - 17:00 - 17:10 - 17:20 - 17:30 - 17:40 - 17:50 - 18:00 - 18:12 - 18:24 - 18:36 - 18:48 - 19:00 - 19:12 - 19:24 - 19:36 - 19:50 - 20:10 - 20:30 - 20:50 - 21:15 - 21:45 - 22:15 - 22:45 - 23:15 - 23:50 - | 00:25 GECE SERVİSİ 01:00 GECE SERVİSİ 01:35 GECE SERVİSİ 06:20 - 06:40 - 07:00 - 07:20 - 07:40 - 08:00 - 08:25 - 08:50 - 09:15 - 09:40 - 10:05 - 10:25 - 10:45 - 11:05 - 11:25 - 11:45 - 12:05 - 12:25 - 12:45 - 13:05 - 13:25 - 13:45 - 14:05 - 14:25 - 14:45 - 15:05 - 15:30 - 15:55 - 16:20 - 16:45 - 17:05 - 17:25 - 17:45 - 18:05 - 18:25 - 18:50 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15 - 22:45 - 23:15 - 23:50 GECE SERVİSİ | 00:25 GECE SERVİSİ 01:00 GECE SERVİSİ 01:35 GECE SERVİSİ 06:20 - 06:45 - 07:10 - 07:30 - 07:50 - 08:10 - 08:35 - 09:00 - 09:25 - 09:50 - 10:15 - 10:40 - 11:05 - 11:30 - 11:55 - 12:20 - 12:45 - 13:10 - 13:35 - 14:00 - 14:25 - 14:50 - 15:15 - 15:40 - 16:05 - 16:25 - 16:45 - 17:05 - 17:25 - 17:45 - 18:05 - 18:25 - 18:50 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15 - 22:45 - 23:15 - 23:50 - |
| Hat No | : | 287 |
| Hat Adı | : | BATIKENT METRO-MESUTEVLER |
| Kalkış Yeri | : | İLKYERLEŞİM MH.1904.CD.YENİMAHALLE/ANKARA |
| Varış Yeri | : | İLKYERLEŞİM MH.BAŞKENT BLV.YENİMAHALLE/ANKARA |
| Mesafesi | : | 14 km |
| Süresi | : | 35 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.