| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 00:00 GECE SERVİSİ 00:30 GECE SERVİSİ 01:00 GECE SERVİSİ 01:30 GECE SERVİSİ 06:20 - 06:20 20258 SEYRANİ DURAĞINDAN BAŞLAR 06:20 21256 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 06:35 - 06:37 21256 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 06:44 - 06:53 - 07:02 - 07:07 ÜNSAL SK. 20243 TUTKUNLAR DURAĞINDAN BAŞLAR 07:10 - 07:10 21256 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 07:19 - 07:28 - 07:37 - 07:42 20734 ŞHT.ÖZGÜR GENCER PARKINDAN BAŞLAR 07:46 - 07:55 - 08:05 - 08:15 - 08:25 - 08:35 - 08:45 - 08:58 - 09:15 - 09:35 - 09:55 - 10:12 - 10:30 - 10:48 - 11:05 - 11:22 - 11:39 - 11:55 - 12:10 - 12:25 - 12:40 - 12:55 - 13:10 - 13:25 - 13:40 - 13:52 - 14:04 - 14:16 - 14:28 - 14:40 - 14:52 - 15:04 - 15:16 DÖNÜŞ SERVİS DIŞI 15:28 - 15:40 - 15:52 - 16:04 DÖNÜŞ SERVİS DIŞI 16:13 - 16:22 - 16:31 - 16:40 - 16:49 - 16:58 - 17:07 - 17:16 - 17:25 - 17:34 - 17:43 - 17:52 - 18:01 - 18:10 - 18:19 DÖNÜŞ SERVİS DIŞI 18:28 - 18:37 - 18:46 - 18:56 - 19:06 - 19:16 - 19:26 - 19:36 - 19:48 - 20:00 - 20:14 - 20:28 - 20:42 - 20:56 - 21:10 - 21:24 - 21:38 - 21:52 - 22:06 - 22:20 - 22:40 - 23:00 - 23:30 - | 00:00 GECE SERVİSİ 00:45 GECE SERVİSİ 01:30 GECE SERVİSİ/SERVİS ÇİĞDEM SİTESİNDE BİTER 06:20 - 06:20 21256 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 06:35 - 06:50 - 07:05 - 07:20 - 07:35 - 07:55 - 08:15 - 08:35 - 08:55 - 09:15 - 09:35 - 09:57 - 10:19 - 10:40 - 11:01 - 11:22 - 11:43 - 12:04 - 12:20 - 12:35 - 12:50 - 13:05 - 13:20 - 13:35 - 13:50 - 14:05 - 14:20 - 14:35 - 14:50 - 15:05 - 15:20 - 15:35 - 15:50 - 16:05 - 16:20 - 16:35 - 16:50 - 17:02 - 17:14 - 17:26 - 17:38 - 17:50 - 18:05 - 18:20 - 18:35 - 18:50 - 19:05 - 19:20 - 19:40 - 20:00 - 20:20 - 20:40 - 21:00 - 21:20 - 21:40 - 22:00 - 22:30 - 23:00 - 23:30 - | 00:00 GECE SERVİSİ 00:45 GECE SERVİSİ 01:30 GECE SERVİSİ/SERVİS ÇİĞDEM SİTESİNDE BİTER 06:20 06:42 ŞENTEPEDEN 06:20 21256 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 06:35 - 06:50 - 07:10 - 07:35 - 08:00 - 08:25 - 08:50 - 09:15 - 09:40 - 10:05 - 10:30 - 10:50 - 11:10 - 11:30 - 11:50 - 12:10 - 12:30 - 12:50 - 13:10 - 13:28 - 13:46 - 14:04 - 14:22 - 14:40 - 14:58 - 15:16 - 15:34 - 15:52 - 16:10 - 16:30 - 16:50 - 17:10 - 17:30 - 17:50 - 18:10 - 18:30 - 18:52 - 19:14 - 19:36 - 19:58 - 20:20 - 20:42 - 21:04 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 - 23:30 - |
| Hat No | : | 275 |
| Hat Adı | : | HASTANE METRO-KARŞIYAKA-ŞENTEPE |
| Kalkış Yeri | : | MEHMET AKİF ERSOY MH.VATAN CD.YENİMAHALLE/ANKARA |
| Varış Yeri | : | MEHMET AKİF ERSOY MH.VATAN CD.YENİMAHALLE/ANKARA |
| Mesafesi | : | 16 km |
| Süresi | : | 55 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.