| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:10 - 06:25 - 06:40 - 06:55 - 07:10 - 07:25 - 07:40 - 07:55 - 08:10 - 08:25 - 08:40 - 08:55 - 09:10 - 09:25 - 09:40 - 09:55 - 10:10 - 10:25 - 10:40 - 10:55 - 11:10 - 11:25 - 11:40 - 11:55 - 12:10 - 12:25 - 12:40 - 12:55 - 13:10 - 13:25 - 13:40 - 13:55 - 14:10 - 14:25 - 14:40 - 14:55 - 15:10 - 15:25 - 15:40 - 15:55 - 16:10 - 16:25 - 16:40 - 16:55 - 17:10 - 17:25 - 17:40 - 17:55 - 18:10 - 18:25 - 18:40 - 18:55 - 19:10 - 19:25 - 19:45 - 20:05 - 20:25 - 20:45 - 21:05 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 - | 06:10 - 06:25 - 06:40 - 06:55 - 07:10 - 07:25 - 07:40 - 07:55 - 08:10 - 08:25 - 08:40 - 08:55 - 09:10 - 09:25 - 09:40 - 09:55 - 10:10 - 10:25 - 10:40 - 10:55 - 11:10 - 11:25 - 11:40 - 11:55 - 12:10 - 12:25 - 12:40 - 12:55 - 13:10 - 13:25 - 13:40 - 13:55 - 14:10 - 14:25 - 14:40 - 14:55 - 15:10 - 15:25 - 15:40 - 15:55 - 16:10 - 16:25 - 16:40 - 16:55 - 17:10 - 17:25 - 17:40 - 17:55 - 18:10 - 18:25 - 18:40 - 18:55 - 19:10 - 19:25 - 19:45 - 20:05 - 20:25 - 20:45 - 21:05 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 - | 06:10 - 06:25 - 06:40 - 06:55 - 07:10 - 07:25 - 07:40 - 07:55 - 08:10 - 08:25 - 08:45 - 09:05 - 09:25 - 09:45 - 10:05 - 10:25 - 10:45 - 11:05 - 11:25 - 11:45 - 12:05 - 12:25 - 12:45 - 13:05 - 13:20 - 13:35 - 13:50 - 14:05 - 14:20 - 14:35 - 14:50 - 15:05 - 15:20 - 15:35 - 15:50 - 16:05 - 16:20 - 16:35 - 16:50 - 17:05 - 17:20 - 17:35 - 17:50 - 18:05 - 18:20 - 18:35 - 18:50 - 19:05 - 19:25 - 19:45 - 20:05 - 20:25 - 20:45 - 21:05 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 - |
| Hat No | : | 183-1 |
| Hat Adı | : | İLKER SİNAN CD.-ULUS |
| Kalkış Yeri | : | KEKLİK PINARI MH.807.SK.ÇANKAYA/ANKARA |
| Varış Yeri | : | DOĞANBEY MH.İSTANBUL CD.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Mesafesi | : | 15 km |
| Süresi | : | 63 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.