| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:20 ATAPARKTAN BAŞLAR 05:35 ATAPARKTAN BAŞLAR 05:44 ATAPARKTAN BAŞLAR 05:54 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:04 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:05 DİKMEN 06:14 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:25 DİKMEN 06:26 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:32 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:38 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:41 DİKMEN 06:45 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:50 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:51 DİKMEN 06:55 ATAPARKTAN BAŞLAR 07:00 ATAPARKTAN BAŞLAR 07:03 DİKMEN 07:13 DİKMEN 07:23 ATAPARKTAN BAŞLAR 07:24 DİKMEN 07:33 DİKMEN 07:43 DİKMEN 07:58 DİKMEN 08:13 DİKMEN 08:23 DİKMEN 08:33 DİKMEN 08:43 DİKMEN 08:53 DİKMEN 09:03 DİKMEN 09:13 DİKMEN 09:28 DİKMEN 09:43 DİKMEN 09:55 DİKMEN 10:10 DİKMEN 10:23 DİKMEN 10:33 DİKMEN 10:43 DİKMEN 10:53 DİKMEN 11:03 DİKMEN 11:13 DİKMEN 11:23 DİKMEN 11:33 DİKMEN 11:43 DİKMEN 11:53 DİKMEN 12:03 DİKMEN 12:13 DİKMEN 12:23 DİKMEN 12:33 DİKMEN 12:43 DİKMEN 12:53 DİKMEN 13:03 DİKMEN 13:13 DİKMEN 13:23 DİKMEN 13:33 DİKMEN 13:43 DİKMEN 13:53 DİKMEN 14:03 DİKMEN 14:13 DİKMEN 14:23 DİKMEN 14:33 DİKMEN 14:43 DİKMEN 14:56 DİKMEN 15:13 DİKMEN 15:23 DİKMEN 15:33 DİKMEN 15:43 DİKMEN 15:53 DİKMEN 16:03 DİKMEN 16:13 DİKMEN 16:23 DİKMEN 16:33 DİKMEN 16:43 DİKMEN 16:53 DİKMEN 17:03 DİKMEN 17:13 DİKMEN 17:23 DİKMEN 17:33 DİKMEN 17:43 DİKMEN 17:53 DİKMEN 18:03 DİKMEN 18:15 DİKMEN 18:27 DİKMEN 18:40 DİKMEN 18:55 DİKMEN 19:10 DİKMEN 19:25 DİKMEN 19:40 DİKMEN 19:55 DİKMEN 20:10 DİKMEN 20:25 DİKMEN 20:40 DİKMEN 20:55 DİKMEN 21:10 DİKMEN 21:30 DİKMEN 21:55 DİKMEN 22:25 DİKMEN | 05:26 ATAPARKTAN BAŞLAR 05:39 ATAPARKTAN BAŞLAR 05:51 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:02 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:04 DİKMEN 06:13 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:24 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:34 DİKMEN 06:36 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:44 ATAPARKTAN BAŞLAR 06:54 ATAPARKTAN BAŞLAR 07:04 DİKMEN 07:13 ATAPARKTAN BAŞLAR 07:24 ATAPARKTAN BAŞLAR 07:34 ATAPARKTAN BAŞLAR 07:35 DİKMEN 07:44 ATAPARKTAN BAŞLAR 07:51 DİKMEN 07:54 ATAPARKTAN BAŞLAR 08:03 DİKMEN 08:20 DİKMEN 08:33 DİKMEN 08:50 DİKMEN 09:03 DİKMEN 09:20 DİKMEN 09:33 DİKMEN 09:50 DİKMEN 10:00 DİKMEN 10:11 DİKMEN 10:23 DİKMEN 10:33 DİKMEN 10:43 DİKMEN 10:53 DİKMEN 11:03 DİKMEN 11:13 DİKMEN 11:23 DİKMEN 11:33 DİKMEN 11:43 DİKMEN 11:53 DİKMEN 12:03 DİKMEN 12:13 DİKMEN 12:23 DİKMEN 12:33 DİKMEN 12:43 DİKMEN 12:53 DİKMEN 13:03 DİKMEN 13:13 DİKMEN 13:23 DİKMEN 13:33 DİKMEN 13:43 DİKMEN 13:55 DİKMEN 14:10 DİKMEN 14:21 DİKMEN 14:33 DİKMEN 14:45 DİKMEN 14:57 DİKMEN 15:10 DİKMEN 15:22 DİKMEN 15:33 DİKMEN 15:43 DİKMEN 15:53 DİKMEN 16:03 DİKMEN 16:13 DİKMEN 16:23 DİKMEN 16:33 DİKMEN 16:43 DİKMEN 16:53 DİKMEN 17:03 DİKMEN 17:13 DİKMEN 17:23 DİKMEN 17:33 DİKMEN 17:43 DİKMEN 17:53 DİKMEN 18:03 DİKMEN 18:13 DİKMEN 18:23 DİKMEN 18:33 DİKMEN 18:43 DİKMEN 18:53 DİKMEN 19:05 DİKMEN 19:15 DİKMEN 19:25 DİKMEN 19:40 DİKMEN 19:55 DİKMEN 20:10 DİKMEN 20:25 DİKMEN 20:40 DİKMEN 20:55 DİKMEN 21:10 DİKMEN 21:30 DİKMEN 21:55 DİKMEN 22:25 DİKMEN | 05:45 ATAPARK 06:00 ATAPARK 06:15 ATAPARK 06:30 ATAPARK 06:45 ATAPARK 06:59 ATAPARK 07:00 DİKMEN 07:15 ATAPARK 07:29 ATAPARK 07:30 DİKMEN 07:45 ATAPARK 07:50 DİKMEN 08:00 ATAPARK 08:03 DİKMEN 08:28 DİKMEN 08:50 DİKMEN 09:08 DİKMEN 09:28 DİKMEN 09:47 DİKMEN 10:08 DİKMEN 10:28 DİKMEN 10:47 DİKMEN 11:08 DİKMEN 11:28 DİKMEN 11:47 DİKMEN 12:08 DİKMEN 12:28 DİKMEN 12:47 DİKMEN 13:08 DİKMEN 13:28 DİKMEN 13:47 DİKMEN 14:08 DİKMEN 14:28 DİKMEN 14:47 DİKMEN 15:03 DİKMEN 15:18 DİKMEN 15:33 DİKMEN 15:47 DİKMEN 16:03 DİKMEN 16:18 DİKMEN 16:33 DİKMEN 16:47 DİKMEN 17:03 DİKMEN 17:18 DİKMEN 17:33 DİKMEN 17:47 DİKMEN 18:03 DİKMEN 18:18 DİKMEN 18:33 DİKMEN 18:47 DİKMEN 19:03 DİKMEN 19:18 DİKMEN 19:33 DİKMEN 19:47 DİKMEN 20:03 DİKMEN 20:18 DİKMEN 20:33 DİKMEN 20:47 DİKMEN 21:03 DİKMEN 21:18 DİKMEN 21:35 DİKMEN 21:55 DİKMEN 22:25 DİKMEN |
| Hat No | : | 145-7 |
| Hat Adı | : | (ÖHO) ATATÜRK SİTESİ-ULUS-ATAPARK |
| Kalkış Yeri | : | KEKLİK PINARI MH.DİKMEN CD.ÇANKAYA/ANKARA |
| Varış Yeri | : | AKPINAR MH.DİKMEN CD.ÇANKAYA/ANKARA |
| Mesafesi | : | 41 km |
| Süresi | : | 75 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.