| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:30 3.ETAP 10654 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 06:35 YÖK E GİDER 06:47 YÖK E GİDER 06:59 YÖK E GİDER 07:15 YÖK E GİDER 07:22 YÖK E VE PARK JOVEN SİT.GİDER 07:36 YÖK E GİDER 07:43 YÖK E GİDER 07:57 YÖK E GİDER 08:04 YÖK E GİRER 08:18 YÖK E GİDER 08:25 YÖK E GİDER 08:39 YÖK E GİRER 08:46 YÖK E GİDER 09:05 YÖK E GİDER 09:20 - 09:35 - 09:50 - 10:10 - 10:30 - 10:50 - 11:10 - 11:30 - 11:50 - 12:10 - 12:30 - 12:50 - 13:10 YÖK E GİDER 13:30 - 13:50 - 14:10 - 14:30 - 14:50 - 15:05 - 15:20 - 15:35 - 15:50 - 16:05 - 16:20 - 16:35 - 16:50 - 17:05 - 17:20 - 17:35 - 17:50 - 18:10 - 18:30 - 18:50 - 19:10 - 19:40 PARK JOVEN SİTESİNE GİDER 20:10 - 20:40 - 21:10 - 21:40 - 22:10 - 23:30 - | 06:30 3.ETAP 10654 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 06:35 - 06:50 - 07:05 - 07:20 - 07:35 - 07:50 - 08:05 - 08:20 - 08:35 - 08:50 - 09:05 - 09:25 - 09:45 - 10:05 - 10:25 - 10:45 - 11:05 - 11:25 - 11:45 - 12:05 - 12:25 - 12:45 - 13:05 - 13:25 - 13:45 - 14:05 - 14:25 - 14:45 - 15:05 - 15:25 - 15:45 - 16:05 - 16:20 - 16:35 - 16:50 - 17:10 - 17:30 - 17:50 - 18:10 - 18:30 - 18:50 - 19:10 - 19:40 - 20:10 - 20:40 - 21:10 - 21:40 - 22:10 - 23:30 - | 06:30 3.ETAP 10654 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 06:45 - 07:05 - 07:25 - 07:45 - 08:05 - 08:25 - 08:45 - 09:05 - 09:25 - 09:50 - 10:15 - 10:40 - 11:05 - 11:30 - 11:55 - 12:20 - 12:45 - 13:10 - 13:35 - 14:00 - 14:25 - 14:50 - 15:15 - 15:40 - 16:05 - 16:30 - 16:50 - 17:10 - 17:30 - 17:50 - 18:10 - 18:40 - 19:10 - 19:40 - 20:10 - 20:40 - 21:10 - 21:40 - 22:10 - 23:30 - |
| Hat No | : | 111 |
| Hat Adı | : | BİLKENT-BİLKENT METRO İSTASYONU |
| Kalkış Yeri | : | ÜNİVERSİTELER MH.MH.BEYTEPE KÖYÜ YOLU ÇANKAYA/ANKARA |
| Varış Yeri | : | ÜNİVERSİTELER MH.MH. ÇANKAYA/ANKARA |
| Mesafesi | : | 29 km |
| Süresi | : | 45 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.