KUYUMCUKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 06:00 |
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:10 | 06:10 | 06:35 |
06:18 | 06:18 | 06:50 |
06:27 | 06:27 | 07:10 |
06:34 | 06:34 | 07:25 |
06:50 | 06:50 | 07:45 |
07:00 | 07:00 | 08:15 |
07:08 | 07:08 | 08:35 |
07:16 | 07:16 | 08:45 |
07:24 | 07:24 | 09:00 |
07:32 | 07:32 | 09:08 |
07:45 | 07:45 | 09:20 |
07:55 | 07:55 | 09:40 |
08:15 | 08:15 | 09:50 |
08:25 | 08:25 | 10:00 |
08:35 | 08:35 | 10:10 |
08:45 | 08:45 | 10:20 |
09:00 | 09:00 | 10:30 |
09:08 | 09:08 | 10:40 |
09:20 | 09:20 | 10:50 |
09:40 | 09:40 | 11:05 |
09:50 | 09:50 | 11:15 |
10:00 | 10:00 | 11:25 |
10:10 | 10:10 | 11:35 |
10:20 | 10:20 | 11:45 |
10:30 | 10:30 | 11:55 |
10:40 | 10:40 | 12:05 |
10:50 | 10:50 | 12:15 |
11:05 | 11:05 | 12:25 |
11:15 | 11:15 | 12:35 |
11:25 | 11:25 | 12:49 |
11:35 | 11:35 | 13:00 |
11:45 | 11:45 | 13:10 |
11:55 | 11:55 | 13:22 |
12:05 | 12:05 | 13:40 |
12:15 | 12:15 | 13:52 |
12:25 | 12:25 | 14:10 |
12:35 | 12:35 | 14:22 |
12:49 | 12:49 | 14:40 |
13:00 | 13:00 | 14:52 |
13:10 | 13:10 | 15:04 |
13:22 | 13:22 | 15:15 |
13:40 | 13:40 | 15:29 |
13:52 | 13:52 | 15:40 |
14:10 | 14:10 | 15:52 |
14:22 | 14:22 | 16:05 |
14:40 | 14:40 | 16:26 |
14:52 | 14:52 | 16:40 |
15:04 | 15:04 | 16:54 |
15:15 | 15:15 | 17:15 |
15:30 | 15:29 | 17:29 |
15:40 | 15:40 | 17:43 |
15:50 | 15:52 | 18:00 |
16:00 | 16:05 | 18:14 |
16:10 | 16:26 | 18:28 |
16:20 | 16:40 | 18:42 |
16:30 | 16:54 | 18:55 |
16:40 | 17:15 | 19:10 |
16:52 | 17:29 | 19:24 |
17:04 | 17:43 | 19:45 |
17:16 | 18:00 | 19:55 |
17:28 | 18:14 | 20:10 |
17:40 | 18:28 | 20:30 |
17:50 | 18:42 | 20:50 |
18:00 | 18:55 | 21:10 |
18:10 | 19:10 | 21:40 |
18:22 | 19:24 | 22:00 |
18:34 | 19:45 | 22:20 |
18:46 | 19:55 | |
18:58 | 20:10 | |
19:10 | 20:30 | |
19:25 | 20:50 | |
19:40 | 21:10 | |
19:55 | 21:40 | |
20:10 | 22:00 | |
20:30 | 22:20 | |
20:50 | ||
21:10 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 |
BAKIRKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 06:20 | 22:20 |
08:30 | 22:20 | 22:40 |
22:20 | 22:40 | 23:00 |
22:40 | 23:00 | |
23:00 |