| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 - 05:44 - 05:57 - 06:10 - 06:23 - 06:29 - 06:35 - 06:43 - 06:50 - 06:55 - 07:02 - 07:10 - 07:17 - 07:23 - 07:29 - 07:35 - 07:40 - 07:45 - 07:50 - 07:58 - 08:03 - 08:09 - 08:16 - 08:24 - 08:31 - 08:39 - 08:45 - 08:53 - 08:59 - 09:06 - 09:14 - 09:21 - 09:29 - 09:37 - 09:44 - 09:51 - 09:58 - 10:06 - 10:14 - 10:21 - 10:28 - 10:35 - 10:43 - 10:50 - 10:58 - 11:05 - 11:11 - 11:18 - 11:24 - 11:31 - 11:37 - 11:44 - 11:50 - 11:57 - 12:06 - 12:12 - 12:18 - 12:24 - 12:30 - 12:36 - 12:43 - 12:50 - 12:58 - 13:06 - 13:13 - 13:20 - 13:27 - 13:34 - 13:40 - 13:46 - 13:52 - 13:59 - 14:07 - 14:14 - 14:21 - 14:28 - 14:35 - 14:42 - 14:50 - 14:58 - 15:06 - 15:14 - 15:20 - 15:26 - 15:33 - 15:40 - 15:47 - 15:55 - 16:02 - 16:09 - 16:16 - 16:23 - 16:30 - 16:36 - 16:43 - 16:51 - 16:59 - 17:07 - 17:15 - 17:22 - 17:29 - 17:35 - 17:42 - 17:49 - 17:57 - 18:04 - 18:11 - 18:18 - 18:26 - 18:33 - 18:40 - 18:47 - 18:54 - 19:02 - 19:09 - 19:17 - 19:26 - 19:37 - 19:47 - 19:56 - 20:05 - 20:17 - 20:28 - 20:40 - 20:52 - 21:06 - 21:25 - 21:50 - 22:10 - | 05:40 - 05:54 - 06:06 - 06:16 - 06:24 - 06:32 - 06:40 - 06:48 - 06:56 - 07:04 - 07:12 - 07:19 - 07:26 - 07:33 - 07:39 - 07:45 - 07:51 - 07:58 - 08:05 - 08:12 - 08:19 - 08:26 - 08:33 - 08:41 - 08:49 - 08:57 - 09:05 - 09:12 - 09:19 - 09:26 - 09:33 - 09:41 - 09:49 - 09:57 - 10:05 - 10:12 - 10:19 - 10:26 - 10:33 - 10:41 - 10:49 - 10:57 - 11:05 - 11:12 - 11:19 - 11:26 - 11:33 - 11:41 - 11:49 - 11:57 - 12:04 - 12:11 - 12:17 - 12:24 - 12:30 - 12:36 - 12:42 - 12:49 - 12:56 - 13:04 - 13:12 - 13:20 - 13:26 - 13:32 - 13:39 - 13:45 - 13:54 - 14:02 - 14:09 - 14:16 - 14:22 - 14:29 - 14:37 - 14:45 - 14:53 - 15:00 - 15:07 - 15:14 - 15:21 - 15:29 - 15:37 - 15:45 - 15:51 - 15:58 - 16:06 - 16:12 - 16:19 - 16:27 - 16:37 - 16:44 - 16:51 - 16:58 - 17:05 - 17:13 - 17:21 - 17:29 - 17:37 - 17:45 - 17:51 - 17:58 - 18:06 - 18:14 - 18:22 - 18:30 - 18:38 - 18:45 - 18:52 - 18:59 - 19:07 - 19:15 - 19:22 - 19:29 - 19:38 - 19:47 - 19:56 - 20:05 - 20:16 - 20:25 - 20:34 - 20:44 - 20:54 - 21:06 - 21:20 - 21:35 - 21:55 - 22:20 - | 05:40 - 06:00 - 06:20 - 06:35 - 06:48 - 07:00 - 07:10 - 07:20 - 07:30 - 07:40 - 07:50 - 08:00 - 08:10 - 08:20 - 08:30 - 08:38 - 08:47 - 08:57 - 09:08 - 09:17 - 09:26 - 09:36 - 09:46 - 09:57 - 10:08 - 10:18 - 10:28 - 10:37 - 10:46 - 10:57 - 11:08 - 11:17 - 11:26 - 11:36 - 11:46 - 11:57 - 12:08 - 12:17 - 12:27 - 12:37 - 12:47 - 12:57 - 13:07 - 13:17 - 13:27 - 13:37 - 13:46 - 13:55 - 14:02 - 14:10 - 14:18 - 14:27 - 14:37 - 14:47 - 14:57 - 15:07 - 15:17 - 15:26 - 15:35 - 15:44 - 15:53 - 16:01 - 16:09 - 16:18 - 16:27 - 16:36 - 16:45 - 16:54 - 17:01 - 17:09 - 17:18 - 17:27 - 17:36 - 17:45 - 17:55 - 18:06 - 18:17 - 18:27 - 18:37 - 18:47 - 18:57 - 19:07 - 19:17 - 19:27 - 19:36 - 19:45 - 19:56 - 20:08 - 20:18 - 20:30 - 20:42 - 20:56 - 21:18 - 21:38 - |
| Hat No | : | 317-7 |
| Hat Adı | : | (ÖHO) BAĞCILAR-ULUS İÇAYDINLIK |
| Kalkış Yeri | : | MUTLU MH.702/9.SK.MAMAK/ANKARA |
| Varış Yeri | : | TÜRKÖZÜ MH.398.CD.MAMAK/ANKARA |
| Mesafesi | : | 30 km |
| Süresi | : | 115 dakika |
DİNİ VE RESMİ BAYRAMLARDA CUMARTESİ GÜNÜNE AİT HAREKET SAATLERİ UYGULANIR.